7 позиций в наличии, цена за штуку от 451 ₽
| Размер позиции | Цена за шт. | Кол-во, шт. | Наличие | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|
Цепь 9х27 мм прочность 8 G80 каленая грузоподъемная | 927 ₽ | В наличии | 927 ₽ | ||
Цепь 5х15 мм прочность 8 G80 каленая грузоподъемная | 622 ₽ | В наличии | 622 ₽ | ||
Цепь 6х18 мм прочность 8 G80 каленая грузоподъемная | 451 ₽ | В наличии | 451 ₽ | ||
Цепь 7х21 мм прочность 8 G80 каленая грузоподъемная | 578 ₽ | В наличии | 578 ₽ | ||
Цепь 13х39 мм прочность 8 G80 каленая грузоподъемная | 1 675 ₽ | В наличии | 1 675 ₽ | ||
Цепь 10х30 мм прочность 8 G80 каленая грузоподъемная | 925 ₽ | В наличии | 925 ₽ | ||
Цепь 8х24 мм прочность 8 G80 каленая грузоподъемная | 747 ₽ | В наличии | 747 ₽ |
«Цепи высокопрочные» — 7 позиций в разделе «Цепи Скобы Крюки». Диаметры от 5 до 13 мм.
В таблице карточки указаны все размеры и класс прочности — сверьте их со своей спецификацией перед заказом.
Сначала определитесь со стандартом: он задаёт форму головки, шаг резьбы и допуски. Затем подберите диаметр и длину по узлу, а класс прочности — по расчётной нагрузке. Последним выбирается покрытие: цинк для обычных условий, нержавеющая сталь — для влажной и агрессивной среды.
Позиции одной группы взаимозаменяемы по посадочным размерам, поэтому при отсутствии нужной длины обычно можно взять соседнюю.
Здесь откроется фото товара в полном размере.
Подключите реальные изображения клиента.